| Penggunaan Rumus VLOOKUP dan HLOOKUP | |||||||
| PT. ABADI UTAMA | |||||||
| JL : T.A Gani No. 23 Telp. (0413) 21089 Bantaeng | |||||||
| DAFTAR KENDARAAN OPERASIONAL | |||||||
| NO | KODE KENDARAAN | JENIS KENDARAAN | MERK KENDARAAN | TAHUN PEMBUATAN | JUMLAH | KETERANGAN | |
| 1 | 011-BBB-002 | Pick-Up | Toyota | 2006 | 2 | Milik Pribadi | |
| 2 | 033-CCC-001 | 1 | Milik Pribadi | ||||
| 3 | 044-AAA-003 | 3 | Pinjaman | ||||
| 4 | 022-BBB-001 | 1 | Milik Pribadi | ||||
| 5 | 011-BBB-001 | 1 | Milik Pribadi | ||||
| 6 | 033-DDD-002 | 2 | Milik Pribadi | ||||
| 7 | 022-BBB-003 | 3 | Pinjaman | ||||
| 8 | 044-DDD-004 | 4 | Pinjaman | ||||
| 9 | 011-AAA-001 | 1 | Milik Pribadi | ||||
| 10 | 033-CCC-004 | 4 | Pinjaman | ||||
| 11 | 022-AAA-002 | 2 | Milik Pribadi | ||||
| 12 | 044-DDD-001 | 1 | Milik Pribadi | ||||
| 13 | 011-AAA-002 | 2 | Milik Pribadi | ||||
| 14 | 033-CCC-003 | 3 | Pinjaman | ||||
| 15 | 011-AAA-011 | 1 | Milik Pribadi | ||||
| TABEL JENIS | TABEL MERK | ||||||
| Kode | Jenis Kendaraan | Kode Kendaraan | Merk Kendaraan | ||||
| 011 | Pick-Up | AAA | Suzuki | ||||
| 022 | Kijang | BBB | Toyota | ||||
| 033 | Sedan | CCC | Timor | ||||
| 044 | Microlet | DDD | Zebra | ||||
| TABEL TAHUN | |||||||
| Kode Kendaraan | 001 | 002 | 003 | 004 | |||
| Tahun Pembuatan | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||
| Ketentuan Proses : | |||||||
| 1. Jenis Kendaraan diambil dari Tabel Jenis | |||||||
| 2. Merek Kendaraan diambil dari Tabel Merk | |||||||
| 3. Tahun Pembuatan diambil dari Tabel Tahun | |||||||
| 4. Jumlah diambil dari satu Charakter terkanan Kode Kendaraan | |||||||
| 5. Keterangan diisi dengan ketentuan : | |||||||
| a. Jika Jumlah Lebih Besar sama dengan "3" maka Keterangan adalah "PINJAMAN" | |||||||
| b. Jika Jumlah Lebih kecil dari "3" maka Keterangan adalah "MILIK PRIBADI" | |||||||
| Cara mencari Jenis Kendaraan : | |||||||
| =vlookup(left(kode kendaraan,3),tabel jenis kendaraan F4,2) | |||||||
| Cara mencari merek kendaraan : | |||||||
| ,=vlookup(mid(kode kendaraan,5,3),tabel merek F4,2) | |||||||
| Cara mencari tahun pembuatan : | |||||||
| =hlookup(right(kode kendaraan,3),tabel tahun F4,2) | |||||||
| Cara mencari jumlah : | |||||||
| ,=RIGHT(kode kendaraan,1) | |||||||
| Cara mencari Keterangan : | |||||||
| ,=if(jumlah>="3","Pinjaman","Milik Pribadi") | |||||||
Sabtu, 05 Januari 2013
Langganan:
Komentar (Atom)
